產品快照 | |
---|---|
功率等級 | 700-3000 VA |
額定電壓 | 220-240V |
頻率 | 50/60 Hz |
配置 | Rack/Tower |
產品系列 | Pulsar |
UPS型號 | |||
---|---|---|---|
零件號碼 | 額定容量 | 輸入連接 | 輸出連接 |
(伏安/瓦特) | |||
EATON EX Rack/Tower | |||
9103-53046-A2 | 1000 / 900 | C14 | (6) C13 |
9103-6322-A2 | 1500 / 1350 | C14 | (6) C13 |
FUR-9820842-00 | 2200 / 1980 | C20 | (8) C13, (1) C19 |
FUR-9820843-00 | 2200 / 1980 | C20 | (8) C13, (1) C19 |
FUR-9830842-00 | 3000 / 2700 | C20 | (8) C13, (1) C19 |
FUR-9830843-00 | 3000 / 2700 | C20 | (8) C13, (1) C19 |
FUR-68404-00 | 3000 / 2400 | C20 | (8) C13, (1) C19 |
EATON EX Rack/Tower Hotswap | |||
68408 | 2200 / 1980 | C20 | (8) C13, (1) C19, (3) BS |
68409 | 2200 / 1980 | C20 | (14) C13, (1) C19 |
68410 | 2200 / 1980 | Hardwired | (8) C13, (1) C19, Hardwired |
68414 | 3000 / 2700 | C20 | (8) C13, (1) C19, (3) BS |
68415 | 3000 / 2700 | C20 | (14) C13, (1) C19 |
68416 | 3000 / 2700 | Hardwired | (8) C13, (1) C19, Hardwired |
EATON EX Rack/Tower NetPac | |||
68411 | 2200 / 1980 | C20 | (8) C13, (1) C19 |
68417 | 3000 / 2700 | C20 | (8) C13, (1) C19 |
EATON EX Tower | |||
9103-3329-A2 | 700 / 630 | C14 | (6) C13 |
9103-53047-A2 | 1000 / 900 | C14 | (6) C13 |
9103-6321-A2 | 1500 / 1350 | C14 |
(6) C13 |